Citroen BX
Citroën BX on keskiluokan henkilöautomalli. Auto esiteltiin vuonna 1982 Eiffel-tornin alla ja sen hyvin erikoiset muodot on suunnitellut kuuluisa autosuunnittelija Marcello Gandini. Citroënin mallistossa BX sijoittui pienemmän Citroën AX:n ja isomman Citroën CX:n väliin.
BX tunnetaan hyvästä ajettavuudesta ja erittäin tasaisesta kyydistään, joka johtuu lähinnä Citroënin erikoisesta kaasunestejousitusratkaisusta. Ensimmäisissä malleissa jousituksessa oli kuitenkin melko paljon ongelmia, joiden korjaukset olivat kalliita. Alkuperäisen BX:n kojelauta on melko futuristinen ja muista autoista poikkeava. Citroënin tyylin mukaisesti esimerkiksi ratti on vain yksipuolainen.
Moottorit
1,1-litrainen bensiinimoottori oli saatavilla ainoastaan Italiassa, Portugalissa ja Kreikassa. 4 TC oli luokittelumalli (200 kappaletta) B-ryhmän ralliautoa varten. Auto oli nelivetoinen ja siinä oli turboahdettu 2,1-litrainen mootttori.
Bensiinimoottorit
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet |
---|---|---|---|---|---|
BX 11 | R4 | 1124 cm3 | 43 kW (58 hv) @ 6250 r/min | 79 Nm @ 2750 r/min | |
BX 14 | R4 OHC 8V | 1361 cm3 | 45 kW (62 hv) @ 5500 r/min | 106 Nm @ 2500 r/min | 1983–1988 |
BX 14 | R4 OHC 8V | 1361 cm3 | 52 kW (71 hv) @ 5600 r/min | 109 Nm @ 3400 r/min | 1983–1991 |
BX 14 | R4 OHC 8V kat | 1361 cm3 | 55 kW (75 hv) @ 6200 r/min | 104 Nm @ 4000 r/min | 1989–1993 |
BX 16 | R4 OHC 8V | 1580 cm3 | 58 kW (79 hv) @ 5600 r/min | 130 Nm @ 2800 r/min | 1987–1989 |
BX 16 | R4 OHC 8V kat | 1580 cm3 | 66 kW (90 hv) @ 6000 r/min | 128 Nm @ 2700 r/min | 1992–1993 |
BX 16 | R4 OHC 8V | 1580 cm3 | 68 kW (92 hv) @ 6000 r/min | 135 Nm @ 2800 r/min | 1983–1992 |
BX 16 GTI | R4 | 1580 cm3 | 83 kW (113 hv) @ 6250 r/min | 131 Nm @ 4000 r/min | |
BX 19 GT | R4 OHC 8V | 1905 cm3 | 77 kW (105 hv) @ 5600 r/min | 162 Nm @ 3000 r/min | 1984–1992 |
BX 19 | R4 kat | 1905 cm3 | 80 kW (109 hv) @ 6000 r/min | 158 Nm @ 3000 r/min | |
BX Sport | R4 OHC 8V | 1905 cm3 | 92 kW (126 hv) @ 5800 r/min | 172 Nm @ 4200 r/min | |
BX 19 GTI | R4 | 1905 cm3 | 92 kW (125 hv) @ 5500 r/min | 170 Nm @ 4500 r/min | 1988–1993 |
BX 19 GTI | R4 kat | 1905 cm3 | 88 kW (120 hv) @ 6000 r/min | 150 Nm @ 3000 r/min | 1990–1992 |
BX 19 | R4 OHC 16V kat | 1905 cm3 | 108 kW (147 hv) @ 6400 r/min | 166 Nm @ 3000 r/min | 1989–1992 |
BX 19 GTI | R4 OHC 16V | 1905 cm3 | 118 kW (160 hv) @ 6500 r/min | 177 Nm @ 5000 r/min | 1988–1992 |
BX 4 TC | R4 Turbo | 2141 cm3 | 147 kW (200 hv) @ 5250 r/min | 294 Nm @ 2750 r/min |
Dieselmoottorit
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
---|---|---|---|---|---|---|
BX 17 D | R4 | XUD7/K | 1769 cm3 | 44 kW (60 hv) @ 4600 r/min | 111 Nm @ 2000 r/min | 1988–1993 |
BX 17 D | R4 | 1769 cm3 | 66 kW (90 hv) @ 4 00 r/min | 180 Nm @ 2100 r/min | 1988–1994 | |
BX 18 TD | R4 OHC 8V Turbo | XUD7 TE | 1769 cm3 | 66 kW (90 hv) @ 4300 r/min | 180 Nm @ 2100 r/min | 1988–1994 |
BX 19 D | R4 OHC 8V | XUD9 | 1905 cm3 | 48 kW (65 hv) @ 4600 r/min | 118 Nm @ 2000 r/min | 1984–1992 |
BX 19 D | R4 OHC 8V | XUD9 A | 1905 cm3 | 52 kW (71 hv) @ 4600 r/min | 122 Nm @ 2000 r/min | 1992–1994 |
Mitat
Malli | Berline | Break |
---|---|---|
Pituus | 4240 mm | 4400 mm |
Leveys | 1650–1690 mm | |
Korkeus | 1350–1430 mm | |
Akseliväli | 2650 mm | |
Raideleveys (edessä / takana) | 1410–1440 mm | 1350–1390 mm |
Omamassa | 870–1100 kg | 890–1135 kg |
Tavaratila | 444 / 1455 l | 860 l |
Polttoainesäiliö | 44–66 l |
Suomessa
Rekisteröinti
BX -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
Vuosi | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Määrä (kpl) | 109 | 700 | 1018 | 1394 | 1274 | 1678 | 2141 | 1283 | 623 | 166 | 70 | 1 | 1 |
Vuonna 1990 rekisteröitiin Suomessa 1283:n etuvetoisen BX:n lisäksi 14 nelivetoista BX:ää.
BX Van-mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti, yhteensä 2867 kappaletta: [
Vuosi | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|
Määrä (kpl) | 50 | 1355 | 1223 | 210 | 29 |
Viittaukset: Autowiki.fi
Vastaa