Fiat Panda I
Ensimmäisen sukupolven Pandan (Tipo 141) linjat piirsi kuuluisa autosuunnittelija Giorgetto Giugiaro. Se oli Citroën 2CV:n ideaa jäljitellen yksinkertainen, vain tärkeimmät varusteet sisältävä auto, joka suunniteltiin helpoksi käyttää ja huoltaa. Panda oli erittäin kulmikas aiempiin Fiatin malleihin verrattuna ja samaa muotoilulinjaa edustaa myös myöhemmin esitelty hieman suurempi Fiat Uno. Vuonna 1983 esiteltiin nelivetoinen Panda 4×4 erityisesti Italian huonokuntoisia teitä varten. Samana vuonna tuli myös paranneltu Panda Super -malli. Toinen kasvojenkohotus tuli vuonna 1991, jossa Panda sai uuden katalysaattorilla varustetun FIRE-moottorin. Molempiin FIRE-moottoreihin tuli saataville Selecta-niminen CVT-automaattivaihteisto. Keulaa pyöristettiin hieman ulkonäön tuoreuttamiseksi.
Ensimmäisen sukupolven Pandaa rakennettiin sen 23-vuotisen elinkaaren aikana yhteensä 4,5 miljoonaa kappaletta.
Moottorit
Bensiinimoottorit
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | R2 OHV 4V | 141A.000 | 652 cm3 | 22 kW (30 hv) @ 5500 r/min | 41 Nm @ 3000 r/min | 1979–1985 |
800 | R4 OHC 8V FIRE | 156A4.048 | 769 cm3 | 25 kW (34 hv) @ 5250 r/min | 57 Nm @ 3000 r/min | 1986–1987 |
750 | R4 OHC 8V FIRE | 156A4.048 | 769 cm3 | 25 kW (34 hv) @ 5250 r/min | 57 Nm @ 3000 r/min | 1987–1993 |
Young | R4 OHV 8V | 100GL | 769 cm3 | 25 kW (34 hv) @ 5250 r/min | 57 Nm @ 3000 r/min | 1987–1993 |
800 | R4 OHC 8V FIRE | 154A4.000 | 769 cm3 | 25 kW (34 hv) @ 5250 r/min | 57 Nm @ 3000 r/min | 1986–1993 |
35 | R4 OHV 8V | 100GL6.000 | 843 cm3 | 25 kW (34 hv) @ 5800 r/min | ? Nm @ ? r/min | 1981–1984 |
900 i.e. | R4 OHV 8V TBI | 1170A1.046 | 899 cm3 | 29 kW (40 hv) @ 5500 r/min | 65 Nm @ 3000 r/min | 1992–1996 |
45 | R4 OHV 8V | 100GL3.000 | 903 cm3 | 33 kW (45 hv) @ 5600 r/min | ? Nm @ ? r/min | 1979–1984 |
45 | R4 OHV 8V | 100GL7.000 | 903 cm3 | 31 kW (40 hv) @ 5800 r/min | ? Nm @ ? r/min | 1982–1985 |
45 S | R4 OHV 8V | 146A.000 | 903 cm3 | 33 kW (45 hv) @ 5600 r/min | 67 Nm @ 3000 r/min | 1982–1985 |
4X4 | R4 OHV 8V | A112B1 | 965 cm3 | 35 kW (48 hv) @ 5600 r/min | 69 Nm @ 3500 r/min | 1984–1985 |
1000 | R4 OHC 8V FIRE | 156A2.000 | 999 cm3 | 35 kW (48 hv) @ 5500 r/min | ? Nm @ ? r/min | 1986–1988 |
1000 | R4 OHC 8V TBI FIRE | 141C2.000 | 999 cm3 | 33 kW (45 hv) @ 5500 r/min | ? Nm @ ? r/min | 1994–2000 |
1000 / 4X4 | R4 OHC 8V FIRE | 156A3.100 | 999 cm3 | 32 kW (44 hv) @ 5000 r/min | 74 Nm @ 3250 r/min | 1986–1987 |
4X4 | R4 OHC 8V FIRE | 156A3.000 | 999 cm3 | 37 kW (50 hv) @ 5500 r/min | 78 Nm @ 3000 r/min | 1986–1993 |
1000 / 4X4 | R4 OHC 8V FIRE | 156A2.100 | 999 cm3 | 32 kW (44 hv) @ 5000 r/min | 74 Nm @ 3250 r/min | 1987–1993 |
1000 / 4X4 | R4 OHC 8V TBI FIRE | 156A2.246 | 999 cm3 | 33 kW (45 hv) @ 5000 r/min | ? Nm @ ? r/min | 1987–1997 |
1100 / 4X4 | R4 OHC 8V TBI FIRE | 156C.046 | 1108 cm3 | 37 kW (50 hv) @ 5250 r/min | 84 Nm @ 3000 r/min | 1991–1994 |
1.1 / 4X4 | R4 OHC 8V TBI FIRE | 176B2.000 | 1108 cm3 | 40 kW (54 hv) @ 5250 r/min | ? Nm @ ? r/min | 1994–2000 |
1.1 / 4X4 | R4 OHC 8V MFI FIRE | 187A1.000 | 1108 cm3 | 40 kW (54 hv) @ 5500 r/min | 88 Nm @ 2750 r/min | 2001–2003 |
Dieselmoottorit
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
---|---|---|---|---|---|---|
1300 D | R4 OHC 8V | 156A5.000 | 1301 cm3 | 27 kW (37 hv) @ 4000 r/min | 71 Nm @ 2500 r/min | 1986–1991 |
Mitat
- Pituus: 3380 mm
- Leveys: 1460 mm
- Korkeus: 1445 mm
- Akseliväli: 2159 mm
- Raideleveys (e/t): 1254/1249 mm
- Omamassa: 680–790 kg
- Polttoainesäiliö: 35 l
Mallit
Malli | Saatavuus | Moottori | Iskutilavuus (cm³) | Teho | Vääntömomentti | 0–100 km/h | Huippunopeus |
30 | 1980-1984 | R2-Bensiini | 652 | 22 kW (30 hv) | 41 Nm | 36,0 s | 116 km/h |
45 | 1980-1984 | R4-Bensiini | 903 | 33 kW (45 hv) | 63 Nm | 19,1 s | 140 km/h |
4X4 | 1983-1986 | R4-Bensiini | 965 | 35 kW (48 hv) | 69 Nm | 18,2 s | 133 km/h |
Viittaukset: Wikipedia.org, Autowiki.fi
Vastaa