Fiat Uno
Fiat Uno on Fiatin 1983 tekemä pikkuauto, joka korvasi vanhentuneen Fiat 127-mallin. Myöhemmin vuonna 1994 Fiat Punto korvasi Uno-mallin, vaikka Etelä-Amerikassa valmistetaan edelleenkin Unoa paikallisille markkinoille. Unon suunnitellut ItalDesign-yhtiö sai kehuja hyvistä sisätiloista, taloudellisuudesta, muotoilusta, sekä hyvästä ilmanvastuskertoimesta, joka oli jopa 0,34. Auto äänestettiin vuoden autoksi vuonna 1984 ja se voitti esim. Peugeot 205:sen ja VW Golfin. Unon ensimmäiset moottorit oli varustettu vanhoilla 0.9 OHV (45 hv), 1.1 SOHC (58 hv) ja 1.3 SOHC (65 hv) -moottoreilla ja autoissa oli 3 tai 5 ovea. Saatavilla oli myös 1,3-litrainen ja 45-hevosvoimainen dieselmoottori.
Vuodesta 1985 saataville tuli uusi 1.0 SOHC FIRE -moottori, jossa oli 45 hevosvoimaa. Vuonna 1985 julkaistiin tehokas turboversio 1,3-litraisella turboahdetulla moottorilla, jossa oli 105 hevosvoimaa.
Vuonna 1990 Uno sai kasvojenkohotuksen, jossa kori muuttui hiukan erilaiseksi ja ilmanvastus pienentyi 0,30:een. Auton ruosteenkestävyys parani oleellisesti. Sisätiloihin tehtiin myös uudistuksia. Näihin aikoihin myös vanha 1,1-litrainen moottori korvattiin uudella FIRE-versiolla, josta löytyi tehoja 56 hv. Samoin uusi 1,4-litrainen korvasi vanhan 1,3-litraisen vapaasti virtaavissa ja turboversioissa.
Uno oli menestyksekäs auto sen tuotannon loppumiseen asti. Vuonna 1995 Unon korvasi uusi malli Punto. Auton valmistus jatkui kuitenkin vuoteen 2002 saakka ainakin Puolassa. Mallia valmistettiin yli 6 miljoonaa kappaletta.
Moottorit
Bensiinimoottorit
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
---|---|---|---|---|---|---|
45 0.9 | R4 OHV 8V | 146A.000 / 146A1.000 | 903 cm3 | 33 kW (45 hv) @ 5600 r/min | 67 Nm @ 3000 r/min | 03.1983–09.1992 |
45 FIRE 1.0 | R4 OHC 8V FIRE | 156A2.048 | 999 cm3 | 32 kW (43 hv) @ 5000 r/min | 80 Nm @ 2750 r/min | 06.1985–02.1986 |
45 FIRE 1.0 | R4 OHC 8V FIRE | 156A2.000 | 999 cm3 | 32 kW (43 hv) @ 5000 r/min | 80 Nm @ 2750 r/min | 03.1986–12.1993 |
45 1.0 | R4 OHC 8V FIRE | 156A2.100 | 999 cm3 | 37 kW (49 hv) @ 5250 r/min | 74 Nm @ 3250 r/min | 1990–1993 |
45 i.e. 1.0 | R4 OHC 8V FIRE | 156A2.246 | 999 cm3 | 33 kW (45 hv) @ 5250 r/min | 74 Nm @ 3250 r/min | 1990–1993 |
50 1.1 | R4 OHC 8V | 146A4.044 | 1116 cm3 | 37 kW (50 hv) @ 5250 r/min | 84 Nm @ 3000 r/min | 1986–1989 |
50 1.1 | R4 OHC 8V FIRE | 156C.046 | 1108 cm3 | 37 kW (50 hv) @ 5250 r/min | 84 Nm @ 3000 r/min | 1990–1993 |
50 i.e. 1.1 | R4 OHC 8V | 1116 cm3 | 36 kW (48 hv) @ 5250 r/min | 84 Nm @ 3000 r/min | 1992–1993 | |
50 i.e. 1.1 | R4 OHC 8V FIRE | 146C3.000 | 1108 cm3 | 36 kW (48 hv) @ 5250 r/min | 84 Nm @ 3000 r/min | 1993–1995 |
55 1.1 | R4 OHC 8V | 138B.000 | 1116 cm3 | 41 kW (55 hv) @ 5600 r/min | 86 Nm @ 2900 r/min | 1983–1986 |
60 1.1 | R4 OHC 8V FIRE | 160A3.000 | 1108 cm3 | 42 kW (57 hv) @ 5500 r/min | 89 Nm @ 3000 r/min | 1984–1989 |
60 1.1 | R4 OHC 8V | 146A4.048 | 1116 cm3 | 43 kW (58 hv) @ 5700 r/min | 87 Nm @ 3000 r/min | 1986–1990 |
70 1.3 | R4 OHC 8V | 138B2.000 | 1301 cm3 | 51 kW (68 hv) @ 6000 r/min | 100 Nm @ 2900 r/min | 1982–1985 |
70 1.3 | R4 OHC 8V | 149A7.000 | 1301 cm3 | 48 kW (65 hv) @ 5600 r/min | 100 Nm @ 3000 r/min | 1985–1989 |
70 1.4 | R4 OHC 8V | 160A1.048 | 1372 cm3 | 52 kW (70 hv) @ 6000 r/min | 106 Nm @ 3000 r/min | 09.1989–10.1992 |
70 i.e. 1.4 | R4 OHC 8V kat. | 160A1.046 | 1372 cm3 | 51 kW (68 hv) @ 6000 r/min | 106 Nm @ 3000 r/min | 09.1989–12.1993 |
70 i.e. 1.4 | R4 OHC 8V | 146C1.000 | 1372 cm3 | 53 kW (71 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 09.1989–12.1993 |
75 i.e. 1.5 | R4 OHC 8V | 138C2.048 | 1498 cm3 | 55 kW (75 hv) @ 5500 r/min | 108 Nm @ 3000 r/min | 1990–1993 |
Turbo i.e. 1.3 | R4 OHC 8V Turbo | 146A2.000 | 1301 cm3 | 77 kW (105 hv) @ 5750 r/min | 146 Nm @ 3200 r/min | 04.1985–08.1989 |
Turbo i.e. 1.3 | R4 OHC 8V Turbo | 146A2.146 | 1301 cm3 | 73 kW (98 hv) @ 6000 r/min | 142 Nm @ 3000 r/min | 01.1987–12.1987 |
Turbo i.e. 1.3 | R4 OHC 8V Turbo | 146A2.246 | 1301 cm3 | 74 kW (100 hv) @ 6000 r/min | 142 Nm @ 3000 r/min | 09.1989–03.1991 |
Turbo i.e. 1.4 | R4 OHC 8V Turbo | 146A8.046 | 1372 cm3 | 82 kW (110 hv) @ 6000 r/min | 161 Nm @ 3500 r/min | 1989–1993 |
Turbo i.e. 1.4 | R4 OHC 8V Turbo | 146A8.000 | 1372 cm3 | 87 kW (116 hv) @ 6000 r/min | 161 Nm @ 3500 r/min | 1989–1996 |
Dieselmoottorit
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 SD | R4 OHC 8V | 146B1.000 / 127A5.000 | 1302 cm3 | 33 kW (45 hv) @ 5000 r/min | 75 Nm @ 3000 r/min | 1983–1992 |
70 TD 1.4 | R4 OHC 8V Turbo | 146B3.000 | 1367 cm3 | 52 kW (70 hv) @ 4800 r/min | 128 Nm @ 2500 r/min | 1986–1990 |
60 D 1.7 | R4 OHC 8V | 149B3.000 | 1697 cm3 | 44 kW (59 hv) @ 4600 r/min | 100 Nm @ 2900 r/min | 1986–1989 |
60 D 1.7 | R4 OHC 8V | 146B2.000 | 1697 cm3 | 42 kW (56 hv) @ 4600 r/min | 100 Nm @ 2900 r/min | 1989–1993 |
1.9 D | R4 OHC 8V | 149B5.046 | 1929 cm3 | 44 kW (59 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1989–1994 |
Mitat
- Pituus: 3689 mm
- Leveys: 1562 mm (45 1558 mm)
- Korkeus: 1415 mm (Turbo 1505 mm)
- Raideleveys (e/t): 1343/1300 mm (Turbo 1351/1306 mm)
- Akseliväli: 2362 mm
- Omamassa: 710–940 kg
- Tavaratila: 271 l
- Polttoainesäiliö: 36 l (Turbo 44 l)
Viittaukset: Wikipedia & Autowiki – Kuvat: Pinterest
Vastaa