Ford Mustang MK1
Ensimmäisen sukupolven Ford Mustang esiteltiin yleisölle Suomessa Jyväskylässä ARE Oy:n autonäyttelyssä 12.4.1964, eli päivää aiemmin kuin Yhdysvalloissa, jossa se esiteltiin 13.4. alkaneessa New Yorkin autonäyttelyssä. Ensimmäisiin malleihin oli saatavana joko 170-kuutiotuumainen rivikuutonen tai 260-kuutiotuumainen veekahdeksikon. Mustangista tuli menestys. Ensimmäiset 100 000 autoa myytiin muutamassa kuukaudessa. Miljoonan valmistetun Mustangin raja rikottiin kahdessa vuodessa.
Ford Mustang maksoi Suomessa vuonna 1965 20.800 markkaa eli 37.138 euroa (v. 2013, kerroin 1,7855) (TM 8/1965). Moottorina oli 4738 cm³ V8, teho 140 kW DIN (190 hv, epätarkka SAE-bruttoteho 220 hv). Vääntö 407 Nm, normi ei tiedossa. Kiihtyvyys 0–100 km/h 9 sekuntia.
Mustang ei kuitenkaan ollut tekniikaltaan mitenkään erikoinen auto. Siinä oli tavalliseen tapaan kierrejousin erillisjousitetut etupyörät, takaveto, ja jäykkä taka-akseli. Kori oli melkoisen pieni, mutta vaikutti jotankin mahtavalta ja oli koristeltu amerikkalaiseen tapaan kromilistoin. Se oli kaukana urheiluautosta, mutta sen suorituskyky oli vaikuttava. Varsinkin V8-moottorin pakoäänet uhkuivat voiman tuntua.
Korimalleja oli kolme: Kovakattoinen coupé, avonainen cabriolet ja viistoperäinen fastback.
Vuonna 1969 Mustangista tuli uusi, keulan ilmeen muuttumisen myötä agressiivisemman näköinen malli. Sarjan tehokkaimman mallin Super Cobra Jet 428:n moottorin teho oli 360 hevosvoimaa. Vuonna 1971 korin muotoja muutettiin jälleen. Silloin tuli kuuluisa malli Boss 302. Moottori vaihtoehtoja oli kymmenen, joista kolme oli kuusisylinterisiä. Huippumalli oli Boss 429, jonka moottori tuotti 375 hevosvoimaa.
Moottorit
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
---|---|---|---|---|---|---|
170 | R6 | ? cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1965–1966 | |
200 | R6 | ? cm3 | 88 kW (120 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1964–1968 | |
250 | R6 | ? cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1971–1973 | |
260 | V8 | Windsor | ? cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1964 |
289 | V8 | Windsor | ? cm3 | 147 kW (200 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1965 |
289 | V8 | Windsor | ? cm3 | 165 kW (225 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1966 |
289 | V8 | Windsor | ? cm3 | 199 kW (271 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1967 |
302 | V8 | Windsor | ? cm3 | 162 kW (220 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1968 |
Boss 302 | V8 | ? cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1969–1973 | |
351 | V8 | Windsor | 5769 cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1969–1973 |
351 | V8 | Cleveland | 5769 cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1969–1973 |
390 | V8 | FE | ? cm3 | 235 kW (320 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1967–1970 |
427 | V8 | FE | ? cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1967–1968 |
Super Cobra Jet 428 | V8 | FE | 7033 cm3 | 246 kW (335 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1969–1970 |
Boss 429 | V8 | 385 | ? cm3 | 276 kW (375 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1969–1973 |
Kuvat : www.mustangdreams.com www.oldcaradvertising.com
Teksti : Autowiki.fi
Vastaa