Mercedes-Benz W114
Mercedes-Benz W114 ja sen nelisylinterinen versio W115 olivat huomattavasti edeltäjäänsä modernimpia. Ajovalot olivat muuttuneet pyöreistä malleista suorakaiteen muotoisiksi pystylampuiksi. Autossa oli myös maailman ensimmäinen viisisylinterinen dieselmoottori. Malli muistetaan hyvästä ajettavuudesta ja mukavuudesta, jotka ovat E-sarjalle tyypillisiä piirteitä.
Vuonna 1973 auto sai kasvojenkohotuksen, jossa maskia ja sisustaa muokattiin ja ohjauspyörä vaihdettiin. Takalamppujen lasit saivat urituksen.
W114:stä tehtiin myös coupé-versiota, jonka alkuperäisessä ruiskumoottorissa (250 CE) käytettiin ensimmäistä kertaa Boschin toteuttamaa D-Jetronic-polttoaineensuihkutusjärjestelmää.
Mallit
W114:
Malli Moottori Iskutilavuus Teho Vääntö Mallivuodet
230 | R6 | M180 | 2292 cm3 | 89 kW (120 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1968–1976 |
230.6 | R6 | M180 | 2292 cm3 | 89 kW (120 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1968–1976 |
250 | R6 | M114 | 2496 cm3 | 96 kW (130 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1968–1972 |
250 C | R6 | M114 | 2496 cm3 | 96 kW (130 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1969–1972 |
250 CE | R6 | M114 | 2496 cm3 | 110 kW (150 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1969–1972 |
250 2.8 | R6 | M130 | 2778 cm3 | 103 kW (140 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1969–1976 |
250 C 2.8 | R6 | M130 | 2778 cm3 | 103 kW (140 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1969–1976 |
280 | R6 DOHC 12V | M110.921 | 2746 cm3 | 116 kW (160 hv) @ 5500 r/min | 230 Nm @ 4000 r/min | 1971–1976 |
280 C | R6 DOHC 12V | M110.921 | 2746 cm3 | 116 kW (156 hv) @ 5500 r/min | 226 Nm @ ? r/min | 1971–1976 |
280 E | R6 DOHC 12V | M110.981 | 2746 cm3 | 136 kW (185 hv) @ 6000 r/min | 243 Nm @ 4500 r/min | 1971–1976 |
280 CE | R6 DOHC 12V | M110.981 | 2746 cm3 | 136 kW (185 hv) @ 6000 r/min | ? Nm @ ? r/min | 1971–1976 |
W115:
Malli Moottori Iskutilavuus Teho Vääntö Mallivuodet
200 | R4 | M115.938 | 1988 cm3 | 70 kW (95 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1968–1976 |
220 | R4 | M115 | 2197 cm3 | 77 kW (105 hv) @ 5200 r/min | 182 Nm @ 2800 r/min | 1968–1973 |
230.4 | R4 | M115.954 | 2307 cm3 | 85 kW (115 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1973–1976 |
200 D | R4 | OM615.940 | 1988 cm3 | 40 kW (55 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1968–1973 |
220 D | R4 | OM615.941 | 2197 cm3 | 44 kW (60 hv) @ 4200 r/min | 128 Nm @ 2400 r/min | 1968–1973 |
240 D | R4 | OM616.912 | 2404 cm3 | 48 kW (65 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1973–1976 |
240 D 3.0 | R5 | OM617.912 | 3005 cm3 | 59 kW (80 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1974–1976 |
Mitat
Sedan Coupé
Pituus | 4685 mm | |
Leveys | 1770 mm | |
Korkeus | 1440 mm | 1395 mm |
Akseliväli | 2750 mm | |
Raideleveys (e/t) | 1448 mm / 1440 mm | |
Maavara | 170 mm | |
Omamassa | 1440–1480 kg | |
Polttoainesäiliö | 78 l |
Viittaukset: Autowiki.fi
Vastaa