Opel Corsa A
Corsa A on Opelin valmistama pieni perheauto. Ensimmäinen Corsa on Opelin menestyksekkään Corsa-mallisarjan ensimmäinen sukupolvi. Mallin valmistus tapahtuu Espanjan Aragoniassa.
Etuvetoinen Opel Corsa tuli markkinoille syyskuussa 1982 ja se oli Opelin ensimmäinen malli tässä kokoluokassa. Samalla se laajensi Kadett D:n vuonna 1979 aloittamaa pienten ja kompaktien etuvetoisten mallien valikoimaa. Sukulaisuus mallien kesken näkyy myös siinä, että ne jakavat monet jarru- ja alustan osat keskenään.
Korimalleina oli aluksi kolmeovinen hatchback ja kaksiovinen sedan, neljä- ja viisioviset versiot tulivat tarjolle vuonna 1984. Porrasperäinen sedan oli vuoden 1985 toukokuuhun asti nimeltään ”Corsa TR”.
Corsa A:sta valmistettiin 1990 facelift malli, jossa auton etuosa uudistettiin kykyaikaisempaan muotoon. Autossa vaihtui konepelti, maski, valot, puskuri ja muita pieniä yksityiskohtia.
Mallin voimanlähteinä toimivat aluksi 33 kW:n (45 hv) 1,0-litrainen, 40 kW:n (55 hv) 1,2-litrainen ja 51 kW:n (70 hv) 1,3-litrainen kaasutinmoottori. Suurin moottoreista edusti Opelin uutta GM Family 1 -moottoriperhettä, kun taas kaksi pienempää perustuivat Kadett C:stä periytyvälle OHV-moottorille.
Keväällä 1987 mallivalikoimaan liitettiin Corsa Diesel, jonka voimanlähteenä oli 37 kW:n (50 hv) 1,5-litrainen, Isuzu Motorsin E-moottori, Opel-tunnukseltaan 15D. Syksyllä 1987 tarjolle tuli myös saman moottorin turboahdettu versio, 15TD, jonka teho oli 49 kW (67 hv).
Keväällä 1988 mallistoon liitettiin 74 kW:n (101 hv) 1,6-litraisella moottorilla varustettu GSi. Sen moottorin modifikaatioista vastasi Irmscher Automobilbau, joka on erikoistunut Opelin tekniikan virittämiseen.
Moottorit
Bensiinimoottorit
Malli | Iskutilavuus | Teho | Moottritunnus | Valmistusaika | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
1.0 S | 993 cm³ | 33 kW (45 hv) | 10S | 10.1982 – 01.1993 | Kaasutin Weber 32TL |
1.2 N | 1196 cm³ | 33 kW (45 hv) | 12NC / E12GV | 02.1986 – 01.1993 | Kaasutin Weber 32TL |
1.2 i | 1196 cm³ | 33 kW (45 hv) | C12NZ | 09.1990 – 01.1993 | Ruisku, KAT |
1.2 N | 1196 cm³ | 38 kW (52 hv) | 12NV | 09.1990 – 01.1993 | Kaasutin Pierburg 1B1 |
1.2 S | 1196 cm³ | 40 kW (55 hv) | 12ST / S12ST | 10.1982 – 01.1993 | Kaasutin Pierburg 1B1 |
1.3 N | 1297 cm³ | 44 kW (60 hv) | 13NB | 03.1986 – 08.1990 | Kaasutin Pierburg 1B1 |
1.3 i | 1297 cm³ | 44 kW (60 hv) | C13N | 09.1985 – 08.1990 | Ruisku, KAT |
1.3 S | 1297 cm³ | 51 kW (70 hv) | 13SB | 10.1982 – 08.1990 | Kaasutin Pierburg 1B1 |
1.4 i | 1389 cm³ | 44 kW (60 hv) | C14NZ | 09.1989 – 01.1993 | Ruisku, KAT |
1.4 N | 1389 cm³ | 53 kW (72 hv) | 14NV | 09.1989 – 01.1993 | Kaasutin Pierburg 2E3 |
1.4 i | 1389 cm³ | 60 kW (82 hv) | C14SE | 09.1991 – 01.1993 | Ruisku, KAT |
1.6 i | 1598 cm³ | 53 kW (72 hv) | C16NZ | 03.1988 – 07.1991 | Ruisku, KAT |
1.6 GSi | 1598 cm³ | 72 kW (98 PS) | C16SEI | 09.1990 – 04.1992 | Ruisku, KAT |
1.6 GSi | 1598 cm³ | 74 kW (101 hv) | E16SE | 03.1988 – 04.1992 | Ruisku |
1.6 GSi | 1598 cm³ | 74 kW (101 hv) | C16SE | 05.1992 – 01.1993 | Ruisku, KAT |
Dieselmoottorit
Malli | Iskutilavuus | Teho | Moottoritunnus | Valmistusaika | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
1.5 D | 1488 cm³ | 37 kW (50 hv) | 15D / 4EC1 | 04.1987 – 01.1993 | – |
1.5 TD | 1488 cm³ | 49 kW (67 hv) | 15TD / T4EC1 | 10.1987 – 01.1993 | Ahtopaine 0,68 bar |
Mitat
Sedan | Hatchback | |
---|---|---|
Pituus | 3955 mm | 3622 mm |
Leveys | 1540 mm | 1532 mm (GSi 1540 mm) |
Korkeus | 1360 mm | 1365 mm |
Akseliväli | 2343 mm | |
Raideleveys (e/t) | 1320/1307 mm | |
Omamassa | 700–815 kg | 740–840 kg |
Tavaratila (VDA) | 450 l | 220 l |
Polttoainesäiliö | 42 l |
Viittaukset: Autowiki.fi
Kuva: carinpicture.com
Vastaa