Opel Rekord C
Opel Rekord C esiteltiin vuonna 1966. Kehitystyö oli aloitettu jo 3 vuotta aiemmin Hans Marsheimerin toimesta ja auto on muotoiltu uuden Yhdysvalloista myös Eurooppaan rantautuneen coca-colapullotyylin mukaisesti. Korit olivat entistä ylellisemmän näköisiä, joten Rekordin mainoksissa kysyttiin aluksi, oliko kyseessä Admiral, Diplomat vai Kapitän. Virallisten korimallien lisäksi on olemassa myös jonkinverran saksalaisen Kölnissä sijaitsevan koripaja Karlin rakentamia coupéista tehtyjä avomalleja. Myös Karmann kehitti omaa avomalliaan, joka ei kuitenkaan koskaan tullut myyntiin.
Moottorit
Malli Moottori Iskutilavuus Teho Vääntö Mallivuodet
1500 | R4 CIH | 15N | 1492 cm3 | 43 kW (58 hv) @ 5200 r/min | 103 Nm @ 2500 r/min | 1966–1970 |
1700 | R4 CIH | 17N | 1698 cm3 | 44 kW (60 hv) @ 4600 r/min | 114 Nm @ 2300–2550 r/min | 1966–1968 |
1700 | R4 CIH | 17N | 1698 cm3 | 49 kW (66 hv) @ 4600 r/min | 114 Nm @ 2300–2550 r/min | 1969–1971 |
1700 S | R4 CIH | 17S | 1698 cm3 | 55 kW (75 hv) @ 5200 r/min | 127 Nm @ 2700 r/min | |
1900 L | R4 CIH | 19S | 1897 cm3 | 66 kW (90 hv) @ 5400 r/min | 149 Nm @ 2500–3100 r/min | |
Sprint | R4 CIH | 19H | 1897 cm3 | 78 kW (106 hv) @ 5600 r/min | 157 Nm @ 3650 r/min | 1967–1971 |
2200 | R6 CIH | 22N | 2239 cm3 | 70 kW (95 hv) @ 4800 r/min | 157 Nm @ 3200 r/min | 1967–1971 |
–
Suorituskyky
Malli Huippunopeus
(km/h) Kiihtyvyys
0–100 km/h (s) Kulutus
(l/100 km)
1500 | 130–136 | 24–28 | 11,0 |
1700 | 135–141 | 20–24 | 11,5 |
1700 S | 145–153 | 18–22 | 11,5 |
1900 L | 152–161 | 16–20 | 12,0 |
Sprint | 175 | 12,0 | 14,0 |
2200 | 156–163 | 15–19 | 13,0 |
Mitat
Malli Sedan Coupé Farmari
Pituus | 4574 mm | 4574 mm | 4550 mm |
Leveys | 1758 mm | ||
Korkeus | 1453 mm | ||
Akseliväli | 2668 mm | ||
Raideleveys (e / t) | 1412 mm / 1410 mm | ||
Maavara | 145 mm | ||
Omamassa | 1110 kg | 1025 kg | 1240 kg |
Polttoainesäiliö | 55 l |
Viittaukset: http://www.autowiki.fi
Valokuvat: fi.wikipedia.org ja http://en.wikipedia.org
Vastaa