Toyota Corolla MK2
Toyota Corolla MK2, eli E20 oli toisen sukupolven Corolla ja sitä valmistettiin vuosina 1970–1974. Corollasta tuli maailman toiseksi eniten myyty auto. Toisen sukupolven Corollasta tuli edeltäjäänsä suositumpi auto niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Sen korin muodoissa oli havaittavissa lievää amerikkalaisvaikutteista ”colapullo-muotoilua”. Etujousitusta oltiin muutettu rutkasti paremmaksi, mutta takana säilyi vanhanaikainen ja yksinkertainen jäykkä akseli pelkkien lehtijousten kannattamana. Vuoden 1971 syyskuussa Corolla sai ensimmäisen kasvojenkohotuksen. Vuotta myöhemmin tehtiin toinen kasvojenkohotus, jossa uusittiin etumaski, vilkut ja takavalot.Sedanin varustelutasoja oli kolme: Standard, Deluxe ja Hi-Deluxe. Coupéa oli saatavana Deluxe-, SL-, SR– ja Levin-malleina. (”Levin” on muinaisenglantia ja tarkoittaa salamaa).
Korimallit
- KE20 = Sedan
- KE25 = Coupé, 3K-D-, 3K-B- tai 3K-BR -moottori
- KE26 = Farmari
- TE20 = Sedan, 1T-, 1T-D-, 1T-B- tai 1T-BR -moottori
- TE21 = Sedan, 2T-C -moottori
- TE25 = Coupé (Sprinter), 1T-BR -moottori
- TE27 = Coupé (Levin / Trueno / SR5), 2T-C-, 2T-G- tai 2T-GR -moottori
- TE28 = 5-ovinen farmari
Moottorit
Kaikki moottorit olivat OHV-moottoreita ja periytyivät vanhemmasta Corollasta.
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Puristussuhde | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | R4 OHV | 3K-H | 1166 cm3 | 40 kW (55 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | |
1.2 | R4 OHV | 3K | 1166 cm3 | 43 kW (58 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | |
1.2 | R4 OHV | 3K-D | 1166 cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | |
1.2 | R4 OHV | 3K-B | 1166 cm3 | 52 kW (72 hv) @ 6000 r/min | 95 Nm @ 4200 r/min | 10:1 |
1.2 | R4 OHV | 3K-BR | 1166 cm3 | ? kW (73 hv) @ 6600 r/min | 96 Nm @ 4200 r/min | 9:1 |
1.4 | R4 OHV | 1T | 1407 cm3 | 43 kW (58 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | |
1.4 | R4 OHV | 1T-D | 1407 cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | |
1.4 | R4 OHV | 1T-B | 1407 cm3 | 47 kW (64 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | |
1.4 | R4 OHV | 1T-BR | 1407 cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | |
1.6 SR5 | R4 OHV | 2T-C | 1588 cm3 | 55 kW (75 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | |
1.6 | R4 DOHC | 2T-G | 1588 cm3 | 85 kW (115 hv) @ 6400 r/min | 145 Nm @ 5200 r/min | |
1.6 | R4 DOHC | 2T-GR | 1588 cm3 | 81 kW (110 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min |
Mitat
Malli | Sedan | Coupé |
---|---|---|
Pituus | 3945 mm | 3955 mm |
Leveys | 1505 mm | 1505 mm Levin 1595 mm |
Korkeus | 1375 mm | 1345 mm Levin 1335 mm |
Akseliväli | 2335 mm | |
Raideleveys (e/t) | 1255/1245 mm | |
Maavara | 170 mm | |
Omamassa | 730–870 kg | 755–865 kg |
Polttoainesäiliö | 45 l |
Viittaukset ja kuvat : Autowiki.fi
Vastaa