Volkswagen Golf MK2
Toisen sukupolven Golf on muodoiltaan ensimmäisen sukupolven mallia pyöreämpi. Auto oli kuitenkin edelleen selvästi Golfiksi tunnistettava. Kori myös kasvoi sekä pituus- että leveyssuunnassa. Myös akseliväli kasvoi 75 mm. Tämä merkitsi myös sisätilojen selvää kasvua.
Auton tuotannossa tehtiin myös muutoksia. Ensimmäisen sukupolven Golfia oli valmistettu pitkälti ihmisvoimin, mutta nyt työtä automatisoitiin ja ihmiset korvasi monessa työvaiheessa robotti.
Toisen sukupolven aikaisiin tapahtumiin kuuluu mm. kolmen eri nelivetoisen mallin esittely:
- Ensin vuonna 1986 esiteltiin Golf Syncro. Syncrossa neliveto oli toteutettu viskokytkimellä, jolla voimaa siirrettiin etupyöriltä takapyörille etupyörien luistaessa.
- Toinen nelivetomalli oli vuonna 1988 esitelty urheilullinen G60. Siinä oli 1,8-litrainen moottori, josta irtosi 118 kW (160 hv). Moottorissa oli ns. G-ahdin, joka oli täysin uudenlainen keksintö. Vuosi myöhemmin mallista esiteltiin myös rajoitettu 70 kappaleen erä (ns. Limited Edition -malli), jossa oli nelivedon lisäksi normaalia selvästi tehokkaampi 154 kW:n moottori.
- Ennen uuden mallin esittelyä markkinoille ehti vielä tammikuussa 1990 esitelty Golf Country, jossa oli 200 mm korotettu alusta. Myös varustukseltaan malli erosi normaalista ja oli kehitetty kevyttä maastoajoa varten.
Vuonna 1986 markkinoille tuli myös entistä tehokkaampi GTI-malli. Golf GTI 16V:n uudessa moottorissa oli mallimerkinnän mukaisesti 4 venttiiliä per sylinteri. Tehoa moottorissa oli 102 kW (139 hv) ja mallin huippunopeus oli yli 200 km/h.
Golfin porrasperäinen rinnakkaismalli sai nimekseen Jetta II.
Golf mk2:sta valmistettiin vuoteen 1991, kunnes uusi kolmannen sukupolven Golf esiteltiin. Autoa valmistettiin seitsemän vuoden aikana yhteensä noin 7 miljoonaa kappaletta.
Bensiinimoottorit
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | R4 | GN | 1043 cm3 | 33 kW (45 hv) @ 5500 r/min | ? Nm @ ? r/min |
1.0 | R4 | HZ | 1043 cm3 | 37 kW (50 hv) @ 5900 r/min | ? Nm @ ? r/min |
1.3 | R4 | HK / HW | 1272 cm3 | 37 kW (50 hv) @ 5400 r/min | 96 Nm @ 3300 r/min |
1.3 | R4 kat | 2G / NU / MH | 1272 cm3 | 23 kW (35 hv) @ 5200 r/min | 97 Nm @ 3000 r/min |
1.3 | R4 | GT | 1272 cm3 | 25 kW (35 hv) @ 5400 r/min | ? Nm @ ? r/min |
1.3 | R4 | NZ / 2C | 1272 cm3 | 44 kW (59 hv) @ 5200 r/min | ? Nm @ ? r/min |
1.3i | R4 | SC | 1272 cm3 | 32 kW (45 hv) @ 5400 r/min | 97 Nm @ 3000 r/min |
1.6 | R4 kat | PN | 1595 cm3 | 51 kW (70 hv) @ 5200 r/min | 118 Nm @ 2700 r/min |
1.6 | R4 | RF | 1595 cm3 | 53 kW (70 hv) @ 5200 r/min | ? Nm @ ? r/min |
1.6 | R4 | EZ / EZA / ABN / HM | 1595 cm3 | 55 kW (75 hv) @ 5000 r/min | 123 Nm @ 2500 r/min |
1.8 | R4 | RH | 1781 cm3 | 62 kW (84 hv) @ 5000 r/min | ? Nm @ ? r/min |
1.8 | R4 | GU / HV | 1781 cm3 | 66 kW (90 hv) @ 5200 r/min | 145 Nm @ 3300 r/min |
1.8i | R4 kat | GX / RP | 1781 cm3 | 66 kW (90 hv) @ 5250 r/min | 142 Nm @ 3000 r/min |
1.8 Syncro | R4 kat | 1P | 1781 cm3 | 72 kW (98 hv) @ 5400 r/min | 143 Nm @ 3000 r/min |
1.8 | R4 | RV | 1781 cm3 | 77 kW (105 hv) @ 5400 r/min | ? Nm @ ? r/min |
1.8 | R4 | PF | 1781 cm3 | 79 kW (107 hv) @ 5400 r/min | ? Nm @ ? r/min |
1.8 | R4 | RD | 1781 cm3 | 79 kW (107 hv) @ 5250 r/min | ? Nm @ ? r/min |
GTI | R4 kat | RG | 1781 cm3 | 79 kW (107 hv) @ 5400 r/min | 157 Nm @ 3800 r/min |
GTI | R4 | EV / GZ | 1781 cm3 | 82 kW (112 hv) @ 5500 r/min | 159 Nm @ 4000 r/min |
1.8i | R4 | PB | 1781 cm3 | 82 kW (112 hv) @ 5400 r/min | 159 Nm @ 4000 r/min |
GTI | R4 16V kat | PL | 1781 cm3 | 95 kW (129 hv) @ 5800 r/min | 168 Nm @ 4250 r/min |
GTI | R4 16V | KR | 1781 cm3 | 102 kW (139 hv) @ 6100 r/min | 168 Nm @ 4600 r/min |
G60 | R4 kat | PG / 1H | 1781 cm3 | 118 kW (160 hv) @ 5800 r/min | 225 Nm @ 3800 r/min |
Dieselmoottorit
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 D | R4 | JP | 1588 cm3 | 40 kW (54 hv) @ 4800 r/min | 100 Nm @ 2300 r/min |
1.6 TD | R4 Eko-Turbo | 1V | 1588 cm3 | 44 kW (59 hv) @ 4500 r/min | 110 Nm @ 2400 r/min |
1.6 TD | R4 Turbo | JR | 1588 cm3 | 51 kW (70 hv) @ 4500 r/min | 133 Nm @ 2600 r/min |
1.6 TD | R4 Turbo | SB / RA | 1588 cm3 | 59 kW (80 hv) @ 4500 r/min | 158 Nm @ 2800 r/min |
Suorituskyky
Malli | Huippunopeus (km/h) | Kiihtyvyys (s/0–100 km/h) |
ECE-Kulutus (90 km/h/120 km/h/kaup.) (l/100 km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Man. | Aut. | Man. | Aut. | Man. | Aut. | |
1.3 (55 hv) | 151 | – | 16,7 | – | 5,5 / 7,3 / 7,9 | – |
1.6 (75 hv) | 162 | 157 | 14,1 | 16,4 | 5,8 / 7,9 / 9,4 | 7,2 / 9,5 / 9,8 |
1.8 (90 hv) | 175 | 170 | 11,7 | 13,7 | 6,3 / 8,3 / 10,5 | 7,4 / 9,5 / 11,5 |
1.8 GT (90 hv) | 178 | – | 10,6 | – | 5,8 / 7,8 / 8,9 | – |
1.8 Syncro (90 hv) | 178 | – | 11,3 | – | 6,2 / 8,2 / 9,9 | – |
1.8 GTI 16V (129 hv) | 200 | – | 9,0 | – | 6,9 / 8,8 / 11,3 | – |
1.8 G60 | 216 | – | 8,3 | – | 6,9 / 9,2 / 12,1 | – |
1.6 D (54 hv) | 148 | 143 | 18,7 | 22,9 | 4,4 / 6,2 / 6,5 | 5,3 / 7,5 / 6,9 |
1.6 TD (60 hv) | 151 | – | 16,9 | – | 4,6 / 6,6 / 6,5 | – |
1.6 TD (70 hv) | 160 | – | 14,5 | – | 4,3 / 6,1 / 6,3 | – |
1.6 TD (80 hv) | 169 | – | 13,2 | – | 4,4 / 6,2 / 6,3 | – |
Mitat
- Pituus: 3985 mm (G60 4040 mm, Rallye 4035 mm)
- Leveys: 1665 mm (GT/GTI 1680 mm, G60 1700 mm)
- Korkeus: 1415 mm (GT/GTI/G60 1405 mm, GTI 16V 1395 mm, Rallye 1400 mm)
- Raideleveys (e/t): 1425/1420 mm
- Akseliväli: 2475 mm
- Omamassa: 845–1380 kg
- Tavaratila: 330/1145 l
- Polttoainesäiliö: 55 l
Erikoismallit
- Golf mk2 GT
- Golf mk2 GTI
- Golf mk2 GTI 16V
- Golf mk2 Syncro
- Golf mk2 Country
- Golf mk2 G60
- Golf mk2 Rallye
- Golf mk2 Limited Edition
Viittaukset: Autowiki.fi
Vastaa